Kec. Bengo
Kab. Bone - Sulawesi Selatan
| Hari ini | : | 28 |
| Kemarin | : | 35 |
| Total | : | 6.266 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.106 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Bulu Allaporenge |
| Kode Desa | : | 7308262008 |
| Kecamatan | : | Bengo |
| Kode Kecamatan | : | 730826 |
| Kabupaten | : | Bone |
| Kode Kabupaten | : | 7308 |
| Provinsi | : | Sulawesi Selatan |
| Kode Provinsi | : | 73 |
| Kode Pos | : | 92763 |
SUDIRMAN, B.Sc
RANDI RIVALDI
HASRINA
USMAN
HASRIADI
SYAMSUDDIN
SUKMAN

Pemdes.buluallapporenge@gmail.com
Layanan Pengaduan
Bulu Allaporenge, Bengo, Bone Regency, South Sulawesi 92763, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone - Provinsi Sulawesi Selatan
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun - | 420 | 1313 | 682 | 631 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 3 | RT 004 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RW 001 | 177 | 543 | 270 | 273 | |||||||
| 1 | RT 001 | 111 | 345 | 177 | 168 | |||||||
| 2 | RT 002 | 60 | 174 | 82 | 92 | |||||||
| 3 | RT 004 | 4 | 16 | 6 | 10 | |||||||
| 4 | RT 011 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 5 | RT 006 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 2 | RW 002 | 159 | 517 | 259 | 258 | |||||||
| 1 | RT 002 | 23 | 79 | 40 | 39 | |||||||
| 2 | RT 004 | 53 | 157 | 78 | 79 | |||||||
| 3 | RT 003 | 54 | 173 | 87 | 86 | |||||||
| 4 | RT 001 | 28 | 104 | 53 | 51 | |||||||
| 3 | RW 003 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT 003 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 4 | RW 004 | 11 | 42 | 32 | 10 | |||||||
| 1 | RT 004 | 11 | 42 | 32 | 10 | |||||||
| 5 | RW 005 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 003 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | Dusun . | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 1 | RW 002 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 1 | RT 003 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun 001 | 1 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 1 | RW 001 | 1 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 4 | Dusun 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Dusun BENGO | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RW 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | Dusun BULU ALLAPORENGE | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 7 | Dusun BULU ALLAPPORENG | 7 | 18 | 12 | 6 | |||||||
| 1 | RW 001 | 6 | 16 | 11 | 5 | |||||||
| 1 | RT 001 | 6 | 16 | 11 | 5 | |||||||
| 8 | Dusun BULU ALLAPPORENGE | 356 | 1182 | 588 | 594 | |||||||
| 1 | RW 001 | 176 | 576 | 281 | 295 | |||||||
| 1 | RT 003 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | RT 001 | 99 | 335 | 167 | 168 | |||||||
| 3 | RT 002 | 74 | 234 | 109 | 125 | |||||||
| 4 | RT 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW 002 | 146 | 508 | 254 | 254 | |||||||
| 1 | RT 001 | 11 | 49 | 25 | 24 | |||||||
| 2 | RT 002 | 20 | 85 | 43 | 42 | |||||||
| 3 | RT 003 | 61 | 197 | 99 | 98 | |||||||
| 4 | RT 004 | 52 | 173 | 86 | 87 | |||||||
| 5 | RT 103 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | RW 003 | 6 | 20 | 11 | 9 | |||||||
| 1 | RT 003 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RT 002 | 4 | 12 | 6 | 6 | |||||||
| 3 | RT 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 4 | RW 004 | 3 | 12 | 6 | 6 | |||||||
| 1 | RT 002 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 2 | RT 003 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 9 | Dusun BULU ALLAPPORENGGE | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RW 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 10 | Dusun BULU ALLOPORENGE | 3 | 8 | 6 | 2 | |||||||
| 1 | RW 001 | 3 | 8 | 6 | 2 | |||||||
| 1 | RT 002 | 3 | 8 | 6 | 2 | |||||||
| 11 | Dusun LAPPA CENRANA | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 1 | RW 001 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 1 | RT 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT 003 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 12 | Dusun TONRO SEPE | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RW 002 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RT 004 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 13 | Dusun TANA TAPPAE | 4 | 13 | 8 | 5 | |||||||
| 1 | RW 001 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 004 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 14 | Dusun LAPPACENRANA | 6 | 25 | 11 | 14 | |||||||
| 1 | RW 001 | 5 | 21 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | RT 001 | 4 | 17 | 9 | 8 | |||||||
| 2 | RT 002 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 15 | Dusun BULU | 57 | 196 | 99 | 97 | |||||||
| 1 | RW 001 | 37 | 127 | 67 | 60 | |||||||
| 1 | RT 001 | 22 | 76 | 40 | 36 | |||||||
| 2 | RT 002 | 15 | 51 | 27 | 24 | |||||||
| 2 | RW 002 | 19 | 65 | 31 | 34 | |||||||
| 1 | RT 003 | 16 | 53 | 27 | 26 | |||||||
| 2 | RT 004 | 3 | 12 | 4 | 8 | |||||||
| TOTAL | 864 | 2799 | 1433 | 1366 | ||||||||
Populasi
SUDIRMAN, B.Sc
RANDI RIVALDI
HASRINA
USMAN
HASRIADI
SYAMSUDDIN
SUKMAN
Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
| Latitude | : | |
| Longitude | : |
Desa Bulu Allaporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan